簡介
愷聯的PVC/PP/PE/PPR/ABS製管設備生產的管徑範圍16ø~600ø。
產品特色
- 螺桿材質為日本製之SACM-1之合金鋼,能夠用於長時間生產且不易損壞
- 精密之管模具,可控制管之尺寸在微小之公差內及優良品質
規格
(PVC 管) swipe for more info
型號 | KK-50SRP | KK-70SRP | KK-100SRP | KK-130SRP | KK-150SRP |
---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | 50 mm | 70mm | 100mm | 130mm | 150mm |
押出量 | 25~40 kg/hr | 50~100 kg/hr | 70~150 kg/hr | 150~300 kg/hr | 300~350 kg/hr |
總耗電量 | 22 KW | 30 KW | 45 KW | 75 KW | 90 KW |
管尺寸 | 1/2”~11/2” | 2”~3” | 4”~5” | 6”~8” | 10”~12” |
(PP/HDPE/PPR/ABS 管)
*產能依不同原料配方而定。
*本公司保有變更設計之權利,不另行通知。
swipe for more info
型號 | KK-70PP | KK-90PP | KK-110PP | KK-130PP |
---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | 70mm | 90mm | 110mm | 130mm |
押出量 | 120~200 kg/hr | 300~350 kg/hr | 500~600 kg/hr | 600~800 kg/hr |
總耗電量 | 78 KW | 130 KW | 198 KW | 245 KW |
管尺寸 | 2”~3” | 4”~12” | 14”~20” | 22”~30” |
*產能依不同原料配方而定。
*本公司保有變更設計之權利,不另行通知。
應用領域
PVC 管
ABS 管
PP 管
PPR 管
HDPE 管
PE 管
照片
相關影片
您找不到您需要的資訊嗎?
請填寫表格,將您的問題和需求發送給我們。我們的代表將盡快與您聯繫。